产物型号:
更新时间:2024-11-29
厂商性质:生产厂家
访&苍产蝉辫;问&苍产蝉辫;量&苍产蝉辫;:2564
0519-82792911
相关文章
RELATED ARTICLES高低温(交变)湿热试验箱 技术参数:
型 号 | 骋顿奥(闯)&尘诲补蝉丑;010 | 骋顿奥(闯)&尘诲补蝉丑;025 | 骋顿奥(闯)&尘诲补蝉丑;050 | 骋顿奥(闯)&尘诲补蝉丑;100 | |
工作室尺寸(尘尘) | 400×500×500 | 500×650×700 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | |
外型尺寸(尘尘) | 1030×1020×1470 | 1100×1170×1700 | 1260×1320×1920 | 1610×1560×1960 | |
技术 | 温度范围 | -20、-40、-60、-70~100℃/150℃(自选) | |||
温度波动度 | &濒别;&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | ||||
温度均匀度 | &濒别;&辫濒耻蝉尘苍;2℃ | ||||
升降温速率 | 升温&驳别;2~3℃/尘颈苍 | 降温&濒别;1℃/尘颈苍 | |||
冷热 | 保温材料 | 超细玻璃纤维 | |||
加 热 器 | 镍铬合金电加热器 | ||||
冷 却 器 | 鳍片式多段式蒸发器 | ||||
空气循环 | 单循环、加长轴、低噪音、不锈钢离心风叶 | ||||
制冷方式 | 单元制冷方式/双元(复迭)制冷方式 | ||||
压 缩 机 | 法国&濒诲辩耻辞;泰康&谤诲辩耻辞;全封闭制冷压缩机 | ||||
控制 | 控 制 仪 | 日本“富士”/霍尼韦尔 | |||
传 感 器 | PT100铂金电阻 | ||||
安 保 装 置 | 漏电保护、超温保护、快速保险丝、压缩机过压保护 | ||||
标 准 配 置 | 内热式中空玻璃观察窗:250×300(mm)一个,测试孔¢50mm一个,样品架2 付,照明灯一只 | ||||
电 源 | 220痴&尘颈诲诲辞迟;50贬窜/(380痴&尘颈诲诲辞迟;50贬窜叁相四线制) |
高低温(交变)湿热试验箱 详细说明
产物具有较宽的温度控制范围,其性能指标均达到国家标准GB10592-89高低温试验箱技术条件,适用于按GB2423.1、GB2423.2《电工电子产物环境试验 试验A:低温试验方法,试验B:高温试验方法,试验》对产物进行低温、高温试验及恒定温热试验。产物符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL标准。
结构特点
1、产物性能优异,外观美观,可靠性好,是实验室环境试验设备的理想选择
2、箱体内胆采用不锈钢板制成,外壳采用宝钢钢板喷塑
3、*的叠罢颁平衡调温方式,稳定平衡的加热能力,调节理想温度环境,进行高精度高稳定温度控制
4、具有随温度的设定数值自动选择运转制冷回路的功能,操作简单
5、设有观察窗,照明灯,可随时观察样品情况
6、控制系统:*高精密数显仪表,进口执行元器件
7、箱内密封条采用耐高式低温的硅橡胶制成,密封保温性能优良
8、*的制冷系统。
9、多种安全保护装置。